8-9 апреля 2026 года состоялось Открытое первенство СДЮШОР по дисциплинам современного пятиборья «Спорт вместо наркотиков!»
Два дня соревнований объединили тех, кто понимает, что спорт – это реальная альтернатива миру зависимостей.
Результаты соревнований:
БИАТЛ
ТРИАТЛ
Расписание соревнований:
| 8 апреля 2026 года (БИАТЛ) | |||||
|
9.50 - ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ (бассейн) ПЛАВАНИЕ |
|||||
| 10.00 | РАЗМИНКА | 2016-2017 г.р. (девушки, юноши) | U-11 | 50 м | девушки - 14, юноши - 28 |
| 10.15 | СТАРТ | ||||
| 10.45 | РАЗМИНКА | 2014-2015 г.р. (девушки, юноши) | U-13 | 50 м | девушки - 24, юноши - 60 |
| 11.00 | СТАРТ | ||||
| 11.45 | РАЗМИНКА | 2012-2013 г.р. (девушки, юноши) | U-15 | 100 м | девушки - 9, юноши - 22 |
| 12.00 | СТАРТ | ||||
|
БЕГ |
|||||
| 13.00 ОБЩАЯ РАЗМИНКА | |||||
| 13.05 | 1-ый забег девушки U-11 | 800 м | |||
| 13.10 | 1-ый забег юноши U-11 | 800 м | |||
| 13.15 | 2-ый забег юноши U-11 | 800 м | |||
| 13.20 | 1-ый забег девушки U-13 | 800 м | |||
| 13.25 | 2-ый забег девушки U-13 | 800 м | |||
| 13.30 | 1-ый забег юноши U-13 | 800 м | |||
| 13.35 | 2-ый забег юноши U-13 | 800 м | |||
| 13.40 | 3-ый забег юноши U-13 | 800 м | |||
| 13.45 | 4-ый забег юноши U-13 | 800 м | |||
| 13.50 | 1-ый забег девушки U-15 | 1600 м | |||
| 14.00 | 1-ый забег юноши U-15 | 1600 м | |||
| 14.10 | 2-ый забег юноши U-15 | 1600 м | |||
| 14.30 | ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ - БИАТЛ | ||||
| Главный судья - Гроцкий Александр Валерьевич | |||||
| Главный секретарь - Василенок Анна Михайловна | |||||
| Зам. главного судьи по плаванию - Козловская Анастасия Николаевна | |||||
| Зам. главного судьи по комбинированному виду - Гринь Маргарита Дмитриевна | |||||
|
9 апреля 2026 года (ТРИАТЛ) |
|||||
|
ПЛАВАНИЕ |
|||||
| 10.00 | РАЗМИНКА | 2016-2017 г.р. (девушки, юноши) | U-11 | 50 м | девушки - 9, юноши - 13 |
| 10.15 | СТАРТ | ||||
| 10.30 | РАЗМИНКА | 2014-2015 г.р. (девушки, юноши) | U-13 | 50 м | девушки - 14, юноши - 42 |
| 10.45 | СТАРТ | ||||
| 11.15 | РАЗМИНКА | 2012-2013 г.р. (девушки, юноши) | U-15 | 100 м | девушки - 18, юноши - 31 |
| 11.30 | СТАРТ | ||||
|
КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИД |
|||||
| 12.30 | РАЗМИНКА | 1-ый забег девушки U-11 | 3x200 м, 2x5 5 м | ||
| 12.40 | СТАРТ | ||||
| 12.50 | РАЗМИНКА | 1-ый забег юноши U-11 | 3x200 м, 2x5 5 м | ||
| 13.00 | СТАРТ | ||||
| 13.10 | РАЗМИНКА | 1-ый забег девушки U-13 | 4x200 м, 3x5 5 м | ||
| 13.20 | СТАРТ | ||||
| 13.30 | РАЗМИНКА | 1-ый забег юноши U-13 | 4x200 м, 3x5 5 м | ||
| 13.40 | СТАРТ | ||||
| 13.50 | РАЗМИНКА | 2-ый забег юноши U-13 | 4x200 м, 3x5 5 м | ||
| 14.00 | СТАРТ | ||||
| 14.10 | РАЗМИНКА | 3-ый забег юноши U-13 | 4x200 м, 3x5 5 м | ||
| 14.20 | СТАРТ | ||||
| 14.30 | РАЗМИНКА | 1-ый забег девушки U-15 | 3x600 м, 3x5 5 м | ||
| 14.40 | СТАРТ | ||||
| 14.55 | РАЗМИНКА | 2-ый забег девушки U-15 | 3x600 м, 3x5 5 м | ||
| 15.05 | СТАРТ | ||||
| 15.20 | РАЗМИНКА | 1-ый забег юноши U-15 | 3x600 м, 3x5 5 м | ||
| 15.30 | СТАРТ | ||||
| 15.45 | РАЗМИНКА | 2-ый забег юноши U-15 | 3x600 м, 3x5 5 м | ||
| 15.55 | СТАРТ | ||||
| 16.15 |
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ - ТРИАТЛ ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ (фехтовальный зал) |
||||
| Главный судья - Гроцкий Александр Валерьевич | |||||
| Главный секретарь - Василенок Анна Михайловна | |||||
| Зам. главного судьи по плаванию - Козловская Анастасия Николаевна | |||||
| Зам. главного судьи по комбинированному виду - Гринь Маргарита Дмитриевна | |||||